PLANOS DO VIXENTE PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE LOBIOS
P.X.O.M. do Concello de Lobios
A) Planos de
Ordenación do Medio Rural (Escala 1:2000)
|
Parroquia |
Pobos | Nº Plano | Escala | VER |
| San Miguel de Lobios |
Cimadevila, Barreal, Quintás, Pazos, Rial, Fábrica e Outeiro. |
C-12 | 1:2000 |
|
| Fondevila, Zapateiros e Rivas de Arauxo | C-19 | 1:2000 |
|
|
| San Mamede de Grou | A Pousa, Casar de Cima, O Eido, Cima de Vila, Coloño, Grou e A Lama | C-1 | 1:2000 |
|
| O Corgo, A Rúa, Ferreiros e As Quintas | C-2 | 1:2000 |
|
|
| Silvares, Terradas, Reguengo, Requeixo e Casal de Souto | C-3 | 1:2000 |
|
|
| Santa María de Riocaldo | Padrendo | C-8 | 1:2000 |
|
| Torneiros, Bubaces e Os Baños | C-10 | 1:2000 |
|
|
| A Devesa e Vilameá | C-20 | 1:2000 |
|
|
| San Paio de Arauxo | Reguengo, Prencibe e A Vila | C-4 | 1:2000 |
|
| San Paio e Bouzas | C-5 | 1:2000 |
|
|
| Guende | C-6 | 1:2000 |
|
|
| Esperanzo e Briñidelo | C-7 | 1:2000 |
|
|
| A Cela e Puxedo | C-15 | 1:2000 |
|
|
| San Martiño de Arauxo | Saá, Delás, Regada e Gustomeao | C-13 | 1:2000 |
|
| Portaxe, Suigrexa e Requeixo | C-14 | 1:2000 |
|
|
| San Salvador de Manín | Manín | C-21 | 1:2000 |
|
| Cima de Vila, Ludeiros e Compostela | C-9 | 1:2000 |
|
|
| Aceredo | C-22 | 1:2000 |
|
|
| San Salvador de Torno | Torno | C-16 | 1:2000 |
|
| Herdadiña | C-17 | 1:2000 |
|
|
| Xendive e Ganceiros | C-18 | 1:2000 |
|
|
| O Valoiro e Xeás | C-23 | 1:2000 |
|
|
| San Lourenzo da Illa | Quintela | C-11 | 1:2000 |
|
B)
Planos de INFRAESTRUCTURAS (Escala
1:1000)
|
Infraestructura |
Nº Plano | Escala | VER |
| Abastecemento | B-1 | 1:1000 |
|
| Saneamento | B-2 | 1:1000 |
|
| Alumbrado | B-3 | 1:1000 |
|
C)
PLANOS DE ordenación DE núcleo urbano
(Escala 1:1000)
|
Núcleo Urbano |
Nº Plano | Escala | VER |
| Ordenación Reguladora de Solo Urbano | D-1 | 1:1000 |
|
(C) Concello de Lobios. 2008